Models de producte i paràmetres tècnics
Tensió (KV)/mA Corrent (mA) | Caixa de control | Unitat d'Alta Tensió | |||
Tensió nominal | Mida (mm) | Pes kg | Mida (mm) | Pes kg | |
60/2-5 | 60KV | 310 * 250 * 230 | 5 kg | 470 * 260 * 220 | 6 kg |
80/2-5 | 80KV | 310 * 250 * 230 | 6 kg | 490*260*220 | 8 kg |
100/2-5 | 100KV | 310 * 250 * 230 | 6 kg | 550*260*220 | 8 kg |
120/2-5 | 120KV | 310 * 250 * 230 | 7 kg | 600 * 260 * 220 | 10 kg |
200/2-5 | 200KV | 310 * 250 * 230 | 8 kg | 1000 * 280 * 270 | 20 kg |
300/2-5 | 300KV | 310 * 250 * 230 | 9 kg | 1300 * 280 * 270 | 22 kg |
polaritat de sortida | Polaritat negativa, arrencada sense tensió, ajust continu lineal | ||||
font d'alimentació de treball | 60 HZ CA 220 V ± 10 per cent | ||||
error de tensió | {{0}},5 per cent ±2, solució mínima 0,1KV | ||||
error actual | {{0}},5 per cent ±2, solució mínima 0,1µA | ||||
factor de ondulació | millor que el 0,5 per cent | ||||
estabilitat de voltatge | Fluctuació aleatòria, el canvi de graella és del 10 per cent, la fluctuació<> | ||||
manera de treballar | Interval de treball, menys de 30 minuts sota càrrega nominal | ||||
Condició de treball | Temperatura: 0-40 graus, humitat: menys del 90 per cent | ||||
condició d'emmagatzematge | Temperatura: -10 grau -40 grau , humitat: menys del 90 per cent | ||||
altitud | Menys de 3000 m | ||||

