Capacitat de processament | L/min | 30 | 50 | 75 |
Potència del motor | W | 370 | 550 | 750 |
Pressió laboral | Mpa | Menor o igual a 0.3 | ||
Precisió de filtració | μm | 3 (1-50μm opcional) | ||
Font d'alimentació | 220V 50Hz | |||
Dimensions | L×W×H (mm) | 900*850*950 | ||
Pes | kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Capacitat de processament | L/min | 30 | 50 | 75 |
Potència del motor | W | 370 | 550 | 750 |
Pressió laboral | Mpa | Menor o igual a 0.3 | ||
Precisió de filtració | μm | 3 (1-50μm opcional) | ||
Font d'alimentació | 220V 50Hz | |||
Dimensions | L×W×H (mm) | 900*850*950 | ||
Pes | kg | 94 | 104 | 112 |

Enviar la consulta